JS一109柔性胶粉,以丁苯乳液,丙烯酸乳液,聚合烘干研磨制成的白色粉末。适用于:抗裂砂浆,高层建筑对外墙柔性弹性要求较高的腻子砂浆等。附着力强,抗裂防水,抗老化,添加量少成本低,保水易施工。



执行标准:JG/T157-2004
| (配方1)外墙柔性腻子 | |||||||||||||||
| 基料 | 用量(公斤) | ||||||||||||||
| JS-109胶粉(国检用量:5.5-6) | 5-5.5 | ||||||||||||||
| 硅酸盐白(灰)水泥42.5# | 250 | ||||||||||||||
| 灰钙(或粉煤灰)5 | 50 | ||||||||||||||
| 重钙(或40-80目砂子) | 700 | ||||||||||||||
每吨成本:450元(干基) 市场售价:1200-1400元/吨
|
|||||||||||||||
| (配方3)内墙耐水腻子配方 | |
| 基料 |
用量(公斤) |
| JS-109胶粉 | 5 |
| 灰钙 | 75 |
| 硅酸盐白水泥 | 50 |
| 重钙(双飞粉) | 875 |
| (配方4)金钢砂房顶防水配方: |
|
| 基料 | 用量(公斤) |
| 109胶粉 | 6公斤 |
| 聚丙烯短纤维 | 1.5公斤 |
| 硅酸盐水泥42.5# | 400公斤 |
| 烘干砂30-80目混砂 | 600公斤 |
|
减水剂,适量 |
|
| (配方5) 瓷砖、马赛克抗裂抹面腻子 底料 | |
| 基料 | 用量(公斤) |
| JS-109胶粉 | 6 |
| 聚丙烯短纤维 | 1 |
| 硅酸盐白(灰)水泥42.5# | 300 |
| 灰钙 | 100 |
| 石英砂40-100目 | 600 |
|
每吨成本:480元(干基)市场售价每吨1200-1600元。 说明:施工前,应在瓷砖墙面刷一层墙固后再批刮腻子,以防空鼓。 |
|
| (配方6)勾缝剂 | |
| 基料 | 用量(公斤) |
| JS-109胶粉 | 6.5 |
| 硅酸盐灰(白)水泥42.5# | 400 |
| 灰钙 | 100 |
| 重钙(或石英砂60-120目) | 500 |
| (配方7)真石漆料(砂浆腻子底料) | |
| 基料 | 用量(公斤) |
| JS-109胶粉 | 5.5-6 |
| 水 | 250 |
| 水泥 | 350 |
| 灰鈣 | 50 |
| 烘干沙 |
600 |
|
(配方8)外墙找平砂浆 |
|
| 基料 | 用量(公斤) |
| JS-109胶粉 | 1.5 |
| 聚丙烯短纤维 | 0.5-1 |
| 水泥42.5# | 180 |
| 粉煤灰(或白灰粉) | 120 |
| 中砂(或石末)30-100目 | 700 |
| 强度等级 | 16Mpa |
| 注:粉煤灰为电厂粉尘,无粉煤灰可用白石灰粉代替。砂子可用30-80目,或用石末,炼铁厂水渣替代。 | |
|
砌筑砂浆示意图
|
|
| (配方9) 砌筑砂浆 | |
| 基料 | 用量(公斤) |
| JS-109胶粉 | 1.5 |
| 水泥42.5# | 130 |
| 粉煤灰(或白灰粉) | 100 |
| 砂或石末(30-100目) | 770 |
| 强度等级 | 7.5Mpa |
| (配方10)砌筑砂浆、找平砂浆通用 |
|
| 基料 | 用量(公斤) |
| JS-109胶粉 | 1.5 |
| 水泥42.5# | 180 |
| 粉煤灰(或白灰粉) | 100 |
| 中砂(或石末)) | 720 |
| 强度等级 | 10Mpa |
| (配方11)薄抹灰 | |
| 基料 | 用量(公斤) |
| JS-107强力胶粉 | 5公斤 |
| 硅酸盐水泥(42.5#) | 1000公斤 |




